Contaduría Pública Virtual
Estudia Contaduría Pública virtual y adquiere las herramientas para gestionar información financiera con visión estratégica. Con esta carrera tendrás total dominio de las normativas contables y fiscales, ¡Inscríbete aquí!
Estudia Contaduría Pública virtual y adquiere las herramientas para gestionar información financiera con visión estratégica. Con esta carrera tendrás total dominio de las normativas contables y fiscales, ¡Inscríbete aquí!
Con una metodología flexible y accesible, la carrera en Contaduría Pública virtual te forma en normativas contables, fiscales y financieras. Su plan de estudios actualizado te prepara para afrontar los retos del sector con una visión estratégica.
Además, al contar con acreditación en alta calidad y convenio SENA, puedes homologar asignaturas y avanzar en tu formación. Aprenderás a analizar modelos económicos, aplicar normativas nacionales e internacionales y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento empresarial.
Nuestros estudiantes de contaduría pública virtual podrán beneficiarse con el plan de doble programa ofrecido por la facultad de Ciencias Empresariales y obtener también su título como profesional en Administración Financiera. Así mismo los estudiantes pueden complementar su formación con la Especialización en Gerencia Financiera
El programa cuenta con una amplia experiencia formando profesionales en áreas específicas del conocimiento como: Tributaria, control y aseguramiento, contabilidades especiales, entre otras.
El programa de contaduría pública cuenta con un componente de formación profesional basado en la nueva era digital y los cambios inherentes a la trasformación digital mediante la aplicación de análisis de datos, modelos financieros aplicados y la inclusión de sistemas de información contable.
El Contador Público de la IBERO, cuenta con la capacidad de relacionar las variables micro y macroeconómicas que afecten el entorno económico de las organizaciones. Analiza y evalúa la optimización de los recursos financieros de las organizaciones y aplica los estándares internacionales de Contabilidad.
El Contador Público podrá desempeñarse como:
El Contador Público está preparado/a para destacarse en diversos escenarios, como:
Cátedra I | 2 |
Competencias Comunicativas | 2 |
Competencias Digitales | 3 |
Derecho Empresarial | 3 |
Fundamentos de Contabilidad | 3 |
Pensamiento Matemático | 3 |
Total | 16 |
Argumentación y Producción de Textos | 2 |
Contabilidad de Operaciones I | 3 |
Fundamentos de Administración | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Matemática Financiera | 3 |
Matemáticas Básicas | 3 |
Total | 17 |
Cátedra II | 2 |
Competencias Investigativas | 3 |
Contabilidad de Operaciones II | 3 |
Estadística Descriptiva | 3 |
Inglés I | 3 |
Microeconomía | 3 |
Total | 17 |
Derecho Ambiental | 2 |
Inglés II | 3 |
Macroeconomía | 3 |
Pensamiento Estratégico | 3 |
Reportes Financieros | 3 |
Teoría y Pensamiento Contable | 3 |
Total | 17 |
Contabilidad de Gestión I | 3 |
Electiva Integral | 2 |
Gestión Digital e Innovación | 3 |
Gestión Financiera CP | 3 |
Inglés III | 3 |
Tributaria I | 3 |
Total | 17 |
Auditoría I | 3 |
Contabilidad de Gestión II | 3 |
Contabilidad y Costos Ambientales | 3 |
Gestión Financiera LP | 3 |
Inglés IV | 3 |
Tributaria II | 3 |
Total | 18 |
Auditoría II | 3 |
Auditoría Ambiental | 2 |
Cátedra III | 2 |
Énfasis I | 3 |
Finanzas Aplicadas | 3 |
Inglés V | 3 |
Planeación y Control Presupuestal | 2 |
Total | 18 |
Contabilidad y Presuesto Público | 3 |
Electiva Profesional | 2 |
Énfasis II | 3 |
Inglés VI | 3 |
Procesos Investigativos | 3 |
Taller Contable | 3 |
Total | 17 |
Énfasis III | 3 |
Ética Contable | 2 |
Opción de Grado | 3 |
Práctica | 5 |
Revisoría Fiscal | 2 |
Total | 15 |
Planeación Tributaria | 3 |
Procedimiento Tributario | 3 |
Auditoría Tributaria | 3 |
TOTAL | 9 |
Contabilidad Sector Salud | 3 |
Contabilidad Sector Solidario | 3 |
Contabilidad Agropecuaria | 3 |
TOTAL | 9 |
Auditoría de Control Interno | 3 |
Auditoría Forense | 3 |
Auditoría de Tecnologías de Información | 3 |
TOTAL | 9 |
Cátedra Iberoamericana - Proyecto de Vida | 2 |
Aprendizaje Autónomo Digital | 2 |
Fundamentos de Contabilidad | 3 |
Habilidades de Comunicación I | 1 |
Razonamiento Cuantitativo | 2 |
Fundamentos de Administración | 2 |
Fundamentos de Economía y Microeconomía | 3 |
TOTAL | 15 |
Análisis y Diseño Organizacional | 3 |
Matemática Básica | 2 |
Contabilidad de Operaciones | 3 |
Macroeconomía | 2 |
Habilidades de Comunicación II | 2 |
Cátedra Iberoamericana - Diversidad | 2 |
TOTAL | 14 |
Cálculo | 3 |
Cátedra Iberoamericana - Inclusión | 2 |
Contabilidad de Inversión y Financiación (Finanzas a Corto y Largo Plazo) | 3 |
Derecho Empresarial I | 2 |
Estadística Descriptiva | 3 |
Electiva I | 2 |
Gestión Ambiental | 2 |
TOTAL | 17 |
Cátedra Iberoamericana - Innovación | 2 |
Economía y Comercio Internacional | 2 |
Derecho Empresarial II | 2 |
Contabilidad y Costos Ambientales | 3 |
Matemática Financiera | 3 |
Contabilidad de Gestión | 3 |
TOTAL | 15 |
Cátedra Iberoamericana - Emprendimiento y Empresarismo | 2 |
Investigación I | 2 |
Inglés I | 3 |
Estadística Inferencial | 3 |
Contabilidad de Gestión II | 3 |
Electiva II | 2 |
TOTAL | 15 |
Cátedra Iberoamericana - Responsabilidad Social | 2 |
Investigación II | 2 |
Inglés II | 3 |
Análisis Financiero | 3 |
Estados Financieros y Sistemas Contables | 3 |
Electiva III | 2 |
TOTAL | 15 |
Cátedra Iberoamericana - Desarrollo Social | 2 |
Inglés III | 3 |
Tributaria I | 3 |
Auditoría Financiera I | 3 |
Consolidación de Estados Financieros | 3 |
Electiva IV | 2 |
TOTAL | 16 |
Tributaria II | 3 |
Auditoría Financiera II | 3 |
Contabilidad y Presupuesto Público | 3 |
Línea de Énfasis I - Planeación Tributaria | 3 |
Línea de Énfasis II - Gestión del Riesgo | 3 |
Línea de Énfasis III - Contabilidad para el Sistema Financiero | 3 |
Electiva V | 2 |
TOTAL | 14 |
Auditoría Ambiental | 3 |
Práctica Contable | 8 |
Línea de Énfasis I - Procedimiento Tributario | 3 |
Línea de Énfasis II - Control Interno | 3 |
Línea de Énfasis III - Contabilidad en el Sector Solidario | 3 |
TOTAL | 14 |
Teoría Contable | 3 |
Revisoría Fiscal | 3 |
Plan de Negocios | 3 |
Línea de Énfasis I - Auditoría Tributaria | 3 |
Línea de Énfasis I - Impuestos Territoriales | 3 |
Línea de Énfasis II - Auditoría Tributaria | 3 |
Línea de Énfasis II - Auditoría de Sistemas | 3 |
Línea de Énfasis III - Contabilidad del Sector Salud | 3 |
Línea de Énfasis III - Contabilidad de Instrumentos Financieros | 3 |
TOTAL | 15 |
La carrera de contaduría pública tiene una duración aproximada de 8 a 10 semestres, dependiendo del plan académico de la universidad y la modalidad de estudio. En la IBERO, para la formación virtual, tiene una duración de 10 semestres.
Puedes estudiar contaduría pública en la Universidad Iberoamericana, que ofrece un programa virtual con un enfoque práctico para formar profesionales competentes en el área contable y financiera.
El plan de estudios de contaduría pública incluye materias como contabilidad general, auditoría, finanzas, derecho tributario y planeación de producción, brindando una formación integral en gestión financiera.
Docente de Tributaria I, Control Interno, Revisoría Fiscal, Fundamentos de Contabilidad, Contabilidad de Operaciones
Docente de Teoría Contable, Estados Financieros, Investigación Contable, Electiva - Impuestos, Tributaria II
IBERO tiene todo para que tus sueños profesionales no se detengan; por eso, queremos ayudarte a través de diferentes medios de pago, convenios y alternativas de financiación que responden a las necesidades de tu bolsillo y sobre todo, a tu estilo de vida. Escoge la que más se ajuste a lo que buscas y tramita tu crédito educativo.
¡Porque estudiar no conoce excusas ni límites!
Visita nuestro Portal Financiero y conoce todas las facilidades que hemos preparado para ti.
Ferley Alonso Pineda Cely"Estudiar la Especialización en Analítica y Big Data en la Ibero ha sido un reto a n..."
Especialización en Analítica y Big Data
Maria Teresa Calderón Yañez"Me gradué en el 2008 como Fonoaudióloga IBERO. Me gustó mucho el enfoque Biopsicoso..."
Fonoaudiología
María Eugenia Niño Sandoval"Ser profesional en Psicología es una de mis mayores pasiones, me siento feliz de cr..."
Psicología
Ludy Biviana González Romero"La experiencia en la IBERO es fascinante, me gusta mucho y la recomendaría donde se..."
Psicología
Andrea Olivares"La Corporación Universitaria Iberoamericana me abrió las puertas para poder ser mae..."
Licenciatura en Educación Especial
Luisa Fernanda Castro Pertuz"Hoy por hoy puedo decir que estudiar aquí ha sido una gran decisión y que la IBERO ..."
Psicología